SayPro Employee Timesheet
Employee Name | Employee ID | Department | Manager | Week Starting | Week Ending |
---|---|---|---|---|---|
Date | Day | Start Time | End Time | Break Duration (mins) | Total Hours Worked | Task/Project Description | Manager Approval (Yes/No) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YYYY-MM-DD | Monday | HH:MM | HH:MM | ||||
YYYY-MM-DD | Tuesday | HH:MM | HH:MM | ||||
YYYY-MM-DD | Wednesday | HH:MM | HH:MM | ||||
YYYY-MM-DD | Thursday | HH:MM | HH:MM | ||||
YYYY-MM-DD | Friday | HH:MM | HH:MM | ||||
YYYY-MM-DD | Saturday | HH:MM | HH:MM | ||||
YYYY-MM-DD | Sunday | HH:MM | HH:MM |
Total Hours This Week: | Signature (Employee): | Date: |
---|
Notes:
- Break Duration is deducted from total time worked.
- Timesheet must be submitted by the end of the week for payroll processing.
- Manager Approval is required for validation in the HR system.
Leave a Reply